Artikelsuche
Unsere Zahlarten im Shop
Informationen
Partner und Siegel
Sie sind hier: / Angelköder / Shad - Twister
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:
Artikel 9 / 15
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Fat Boy Twister 3 cm Gunpowder
Art.Nr.: 3216301
Keine Bewertungen
Hersteller:
Quantum
Lieferzeit 1-2 Werktage
Fat Boy Twister 3 cm Gunpowder
starke Druckwellen aus. Wegen der auffälligen Silhouette wird er erfahrungsgemäß beim Anbiss aggressiver
attackiert als Twister mit schlankem Körper.
Fat Boy Twister
Der Allround-Twister mit „Fettleibigkeit“. Lässt sich ungewöhnlich weit auswerfen und zeichnet sich durchstarke Druckwellen aus. Wegen der auffälligen Silhouette wird er erfahrungsgemäß beim Anbiss aggressiver
attackiert als Twister mit schlankem Körper.
| Artikelnr. | Grösse | Gewicht | Dekor | Inhalt |
| 3216301 | 3 cm | 1 g | Gunpowder | 5 |
| 3216302 | 3 cm | 1 g | Hot Lips | 5 |
| 3218301 | 3 cm | 1 g | Chartreuse | 5 |
| 3218302 | 3 cm | 1 g | Snowman | 5 |
| 3219304 | 3 cm | 1 g | Japanred | 5 |
| 3216001 | 5,5 cm | 2 g | Gunpowder | 5 |
| 3216002 | 5,5 cm | 2 g | Hot Lips | 5 |
| 3217001 | 5,5 cm | 2 g | Perch | 5 |
| 3217003 | 5,5 cm | 2 g | Jelly Flake | 5 |
| 3218001 | 5,5 cm | 2 g | Chartreuse | 5 |
| 3218002 | 5,5 cm | 2 g | Snowman | 5 |
| 3218004 | 5,5 cm | 2 g | Goldfinger | 5 |
| 3219002 | 5,5 cm | 2 g | Sunrise | 5 |
| 3219003 | 5,5 cm | 2 g | Chestnut | 5 |
| 3219004 | 5,5 cm | 2 g | Japanred | 5 |
| 3216101 | 7 cm | 5 g | Gunpowder | 5 |
| 3216102 | 7 cm | 5 g | Hot Lips | 5 |
| 3217101 | 7 cm | 5 g | Perch | 5 |
| 3217103 | 7 cm | 5 g | Jelly Flake | 5 |
| 3218101 | 7 cm | 5 g | Chartreuse | 5 |
| 3218102 | 7 cm | 5 g | Snowman | 5 |
| 3218104 | 7 cm | 5 g | Goldfinger | 5 |
| 3219102 | 7 cm | 5 g | Sunrise | 5 |
| 3219103 | 7 cm | 5 g | Chestnut | 5 |
| 3219104 | 7 cm | 5 g | Japanred | 5 |
| 3216201 | 11 cm | 10 g | Gunpowder | 5 |
| 3216202 | 11 cm | 10 g | Hot Lips | 5 |
| 3217201 | 11 cm | 10 g | Perch | 5 |
| 3217203 | 11 cm | 10 g | Jelly Flake | 5 |
| 3218201 | 11 cm | 10 g | Chartreuse | 5 |
| 3218202 | 11 cm | 10 g | Snowman | 5 |
| 3218204 | 11 cm | 10 g | Goldfinger | 5 |
| 3219202 | 11 cm | 10 g | Sunrise | 5 |
| 3219203 | 11 cm | 10 g | Chestnut | 5 |
| 3219204 | 11 cm | 10 g | Japanred | 5 |
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 9 / 15